Track personal income tax brackets, tax rates, and tax-free thresholds across major economies worldwide.
This feed lets you follow selected personal tax values such as US income tax bracket rates, China’s tax-free threshold, Germany’s income tax rates, UK income tax brackets, India’s personal tax rates, France’s income tax brackets, Canada’s tax-free threshold, Australia’s income tax brackets, and many more.
Choose the personal income tax values that matter to you and receive updates when they change. This is useful for individuals, HR teams, payroll teams, tax professionals, accountants, finance teams, expats, consultants, and anyone who needs to monitor personal tax changes across countries.
You can receive scheduled reports or choose to be notified only when a tracked value changes by more than your selected threshold.
| No. | Selection option | Current value | Unit |
|---|---|---|---|
| 2 | US Personal Income Tax Bracket 1 Rate | 10 | % |
| 4 | US Personal Income Tax Bracket 2 Rate | 12.00 | % |
| 6 | US Personal Income Tax Bracket 3 Rate | 22.00 | % |
| 8 | US Personal Income Tax Bracket 4 Rate | 24.00 | % |
| 10 | US Personal Income Tax Bracket 5 Rate | 32.00 | % |
| 12 | US Personal Income Tax Bracket 6 Rate | 35.00 | % |
| 14 | US Personal Income Tax Bracket 7 Rate | 37.00 | % |
| 17 | China Personal Income Tax Bracket 1 Rate | 3.00 | % |
| 19 | China Personal Income Tax Bracket 2 Rate | 10.00 | % |
| 21 | China Personal Income Tax Bracket 3 Rate | 20.00 | % |
| 23 | China Personal Income Tax Bracket 4 Rate | 25.00 | % |
| 25 | China Personal Income Tax Bracket 5 Rate | 30.00 | % |
| 27 | China Personal Income Tax Bracket 6 Rate | 35.00 | % |
| 29 | China Personal Income Tax Bracket 7 Rate | 45.00 | % |
| 31 | Germany Personal Income Tax Bracket 1 Rate | 0.00 | % |
| 35 | Germany Personal Income Tax Bracket 3 Rate | 42.00 | % |
| 36 | Germany Personal Income Tax-Free Threshold | 12,096 | % |
| 38 | Japan Personal Income Tax Bracket 1 Rate | 5.00 | % |
| 40 | Japan Personal Income Tax Bracket 2 Rate | 10.00 | % |
| 42 | Japan Personal Income Tax Bracket 3 Rate | 20.00 | % |
| 44 | Japan Personal Income Tax Bracket 4 Rate | 23.00 | % |
| 46 | Japan Personal Income Tax Bracket 5 Rate | 33.00 | % |
| 48 | Japan Personal Income Tax Bracket 6 Rate | 40.00 | % |
| 50 | Japan Personal Income Tax Bracket 7 Rate | 45.00 | % |
| 51 | Japan Personal Income Tax-Free Threshold | 20.00 | % |
| 53 | UK Personal Income Tax Bracket 1 Rate | 40.00 | % |
The numbers shown above are just a sample — follow the feed to receive the full list.
Looking for other numbers to track? Check our Number Feed Directory to see what’s already available, or contact us to suggest additional numbers.
