Track savings account rates, fixed deposit rates, CDs, GICs, term deposits, and regulated savings rates across major markets worldwide.
This feed lets you follow selected deposit-rate values such as the US High-Yield Savings Account Average, UK Cash ISA Average Rate, Germany Average Tagesgeld Rate, France Livret A Regulated Savings Rate, Canada Average 5-Year GIC Rate, Japan Average Ordinary Deposit Rate, China 1-Year Benchmark Deposit Rate, and many more.
Choose the rates that matter to you and receive updates when they change. This is useful for savers, investors, finance teams, analysts, personal finance publishers, economists, and anyone who needs to monitor savings and deposit rate trends across countries.
You can receive scheduled reports or choose to be notified only when a tracked value changes by more than your selected threshold.
| No. | Selection option | Current value | Unit |
|---|---|---|---|
| 1 | US High-Yield Savings Account Average | 1.58 | % |
| 2 | US Average Savings Account Rate | 0.38 | % |
| 3 | US Average 5-Year CD Rate | 1.34 | % |
| 4 | US Average 1-Year CD Rate | 1.55 | % |
| 5 | UK Easy Access Savings Rate | 2.41 | % |
| 6 | UK Cash ISA Average Rate | 2.58 | % |
| 7 | UK 1-Year Fixed Savings Rate | 3.81 | % |
| 8 | UAE 12-Month Fixed Deposit Rate | 2.00 | % |
| 9 | Switzerland Average Savings Account Rate | 0.07 | % |
| 10 | Sweden Savings Account Rate | 1.93 | % |
| 11 | Spain Average Deposit Rate | 1.77 | % |
| 12 | South Korea Average 1-Year Time Deposit Rate | 2.25% | % |
| 13 | Singapore Banks Fixed Deposits 12 Months | 1.13 | % |
| 14 | Norway Average Deposit Rate | 2.99 | % |
| 15 | New Zealand Average On-call Savings Account | 1.03 | % |
| 16 | New Zealand 1-Year Term Deposit Rate | 3.95 | % |
| 17 | Netherlands Average Savings Account Rate | 0.13 | % |
| 18 | Japan Average Ordinary Deposit Rate | 0.33 | % |
| 19 | Japan Average 1-Year Time Deposit Rate | 0.38 | % |
| 20 | Italy Average Deposit Rate | 0.17 | % |
| 21 | Deposit Interest Rate in Israel | 4.60 | % |
| 22 | Ireland Average Deposit Rate | 0.14 | % |
| 23 | India Weighted Average Domestic Term Deposit Rates | 6.07 | % |
| 24 | Hong Kong Average Savings Deposit Rate | 0.00% | % |
| 25 | Germany Average Tagesgeld (Overnight Deposit) Rate | 0.48 | % |
| 26 | Germany Average 1-Year Festgeld (Fixed Deposit) Rate | 1.94 | % |
| 27 | France Livret A Regulated Savings Rate | 0.52 | % |
| 28 | Finland Average Deposit Rate | 0.71 | % |
| 29 | Denmark Effective interest rate on private customer deposits | 0.49 | % |
The numbers shown above are just a sample — follow the feed to receive the full list.
