座席数・上映回数・館数前日集計:20261011
順位 座席数 回数 箱平均 番箱 取得館 上映館 取得率 映画(作品名)
*1 340868 1478 230.6 2.8 261 352 74.1% バイオハザード
*2 265149 1271 208.6 2.9 252 359 70.2% 汝、星のごとく
*3 202614 1286 157.6 4.3 252 360 70.0% DIGGER/ディガー
*4 138336 *989 139.9 4.9 245 354 69.2% ママがもうこの世界にいなくても 私の命の日記
*5 106937 *860 124.3 5.8 252 383 65.8% 踊る大捜査線 N.E.W. メトロポリスを駆け抜けろ!
*6 *97353 ...
順位 座席数 回数 箱平均 番箱 取得館 上映館 取得率 映画(作品名)
*1 340868 1478 230.6 2.8 261 352 74.1% バイオハザード
*2 265149 1271 208.6 2.9 252 359 70.2% 汝、星のごとく
*3 202614 1286 157.6 4.3 252 360 70.0% DIGGER/ディガー
*4 138336 *989 139.9 4.9 245 354 69.2% ママがもうこの世界にいなくても 私の命の日記
*5 106937 *860 124.3 5.8 252 383 65.8% 踊る大捜査線 N.E.W. メトロポリスを駆け抜けろ!
*6 *97353 ...